<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Understanding Thermocouple Cold Junction Compensation</title>
	<atom:link href="https://metrologyrules.com/understanding-thermocouple-cold-junction-compensation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metrologyrules.com/understanding-thermocouple-cold-junction-compensation/</link>
	<description>For Metrologists by Metrologists</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Aug 2023 12:59:37 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>By: Jeannot Morin</title>
		<link>https://metrologyrules.com/understanding-thermocouple-cold-junction-compensation/#comment-2100</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jeannot Morin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2015 21:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metrologyrules.com/?p=80#comment-2100</guid>
		<description><![CDATA[Félicitation pour vos information, ils sont logique et compréhensible et enfin il permet finalement  de comprendre vraiment le thermocouple .Beaucoup de site sur internet sont nuisible à une bonne compréhension des thermocouples .Vos informations sont complémentaires avec Texas instrument  http://www.ti.com/lit/ml/slyp161/slyp161.pdf. Merci encore.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitation pour vos information, ils sont logique et compréhensible et enfin il permet finalement  de comprendre vraiment le thermocouple .Beaucoup de site sur internet sont nuisible à une bonne compréhension des thermocouples .Vos informations sont complémentaires avec Texas instrument  <a href="http://www.ti.com/lit/ml/slyp161/slyp161.pdf" rel="nofollow">http://www.ti.com/lit/ml/slyp161/slyp161.pdf</a>. Merci encore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio Machava</title>
		<link>https://metrologyrules.com/understanding-thermocouple-cold-junction-compensation/#comment-645</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Machava]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 12:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metrologyrules.com/?p=80#comment-645</guid>
		<description><![CDATA[dear Hans
I have take a look on you writtings, are very interesting material for me as a metrologist beginer in the field of thermometry.
Thanks, it will  be helpefully
Sergio Machava]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dear Hans<br />
I have take a look on you writtings, are very interesting material for me as a metrologist beginer in the field of thermometry.<br />
Thanks, it will  be helpefully<br />
Sergio Machava</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
